sábado, 1 de mayo de 2010

Nueva Suma No Remunerativa

Cat. 1-A: $1369 aumento real con el nuevo acuerdo $971.44

Cat. 1-B: $1412 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$999.33

Cat. 2-A: $1281 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$914.17

Cat. 2-B: $1321 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$940.08

Cat. 3-A: $1202 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$863.28

Cat. 3-B: $1238 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$886.70

Cat. 3-C: $1204 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$863.62 (Guarda)

Cat. 4-A: $1125 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$811.81

Cat. 4-B: $1157 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$832.74

Cat. 4-C: $1125 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$811.81

Cat. 5-A: $1076 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$780.99

Cat. 6-A: $1016 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$741.09

Cat. 7-A: $ 996 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$728.20 (Incluye Maestranza)

Cat. 7-B: $1023 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$745.56 (Banderillero)

Cat. 8-A: $ 654 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$503.57 (Boletero 1/2 Jornada)

Operador de Control A: $1717

Operador de Control B: $1771

Operador de Control C1:$1972

Operador de Control C2:$2065

No hay comentarios:

Publicar un comentario